Portugal March 2015: Nissan Qashqai and Opel Corsa push up.

Nissan Qashqai Portugal March 2015. Picture courtesy of autobild.deThe Nissan Qashqai is up to #2 in Portugal this month.

* See the Top 208 All-models and Top 33 All-brands by clicking on the title *

Portuguese new car sales continue their recovery with sales up a splendid 42% year-on-year in March to 20,082 registrations, bringing the first quarter total to 46,229 units, up an equally reassuring 36% on 2014. Despite underperforming in March (+29%), Renault keeps the lead of the brands ranking by far at 12.1% share above Volkswagen (+57%), Peugeot (+42%) and Nissan doubling its sales year-on-year to 1,613 units and a shiny 8% market share. Notice also Fiat up 80% to #8, Ford up 87% to #10, Toyota up 81% to #11, Mitsubishi up 98% to #15 and Kia up 113% to #17. The Renault Clio remains the most popular nameplate in Portugal and the only one to sell more than 1,000 units this month at 1,065 and 5.3% share, but the Nissan Qashqai (789) and Opel Corsa (696) also shine up, followed by the Renault Megane (678) and Peugeot 208 (650).

Previous month: Portugal February 2015: Renault Clio reclaims pole position

One year ago: Portugal March 2014: Renault Mégane takes off to pole position

Full March 2015 Top 208 All-models and Top 33 All-brands below.

Portugal March 2015 – brands:

Pos Brand Mar-15 % /14 Feb 2015 % /14 Pos FY14
1 Renault 2,430 12.1% 29% 1 5,217 11.3% 37% 1 1
2 Volkswagen 1,770 8.8% 57% 3 4,177 9.0% 41% 3 2
3 Peugeot 1,749 8.7% 42% 2 4,368 9.4% 40% 2 3
4 Nissan 1,613 8.0% 99% 8 3,033 6.6% 72% 6 8
5 Mercedes 1,363 6.8% 33% 5 3,562 7.7% 35% 5 5
6 BMW 1,337 6.7% 27% 4 3,614 7.8% 26% 4 4
7 Opel 1,291 6.4% 23% 6 2,678 5.8% 36% 7 6
8 Fiat 1,071 5.3% 80% 10 2,180 4.7% 55% 10 12
9 Citroen 1,000 5.0% 21% 7 2,671 5.8% 43% 8 9
10 Ford 909 4.5% 87% 11 2,003 4.3% 48% 11 13
11 Toyota 896 4.5% 81% 13 1,747 3.8% 41% 12 11
12 Audi 803 4.0% 17% 9 2,371 5.1% 23% 9 7
13 Seat 715 3.6% 38% 12 1,625 3.5% 31% 13 10
14 Dacia 475 2.4% 49% 14 1,041 2.3% 49% 14 14
15 Mitsubishi 445 2.2% 98% 21 640 1.4% 43% 18 19
16 Volvo 389 1.9% 54% 16 921 2.0% 48% 15 15
17 Kia 388 1.9% 113% 15 867 1.9% 72% 16 16
18 Mini 264 1.3% 63% 17 651 1.4% 73% 17 20
19 Skoda 242 1.2% -3% 18 635 1.4% 4% 19 17
20 Smart 232 1.2% 51% 19 607 1.3% 50% 20 21
21 Honda 184 0.9% 23% 20 384 0.8% -21% 21 18
22 Hyundai 166 0.8% 60% 22 337 0.7% 21% 22 22
23 Mazda 126 0.6% 20% 23 185 0.4% -33% 24 23
24 Alfa Romeo 90 0.4% -40% 25 168 0.4% -30% 25 24
25 Land Rover 52 0.3% -2% 24 200 0.4% 4% 23 25
26 Lexus 30 0.1% 88% 26 92 0.2% 48% 26 29
27 Jeep 18 0.1% 800% 29 37 0.1% 640% 29 32
28 Jaguar 10 0.0% -29% 28 51 0.1% 28% 28 30
29 Porsche 8 0.0% -78% 27 59 0.1% -25% 27 27
30 Lancia 8 0.0% -93% 31 23 0.0% -89% 30 26
31 Suzuki 6 0.0% 500% 30 15 0.0% 650% 31 31
32 Maserati 1 0.0% n/a 32 4 0.0% n/a 32 34
33 Ferrari 1 0.0% 0% 33 3 0.0% -25% 33 33

Portugal March 2015 – models:

Pos Model Mar-15 % Feb 2015 % Pos FY14
1 Renault Clio 1,065 5.3% 1 2,239 4.8% 1 1
2 Nissan Qashqai 789 3.9% 6 1,491 3.2% 3 6
3 Opel Corsa 696 3.5% 4 1,382 3.0% 6 7
4 Renault Mégane 678 3.4% 8 1,360 2.9% 7 5
5 Peugeot 208 650 3.2% 3 1,485 3.2% 4 3
6 VW Polo 637 3.2% 2 1,559 3.4% 2 4
7 VW Golf 559 2.8% 5 1,426 3.1% 5 2
8 Renault Captur 532 2.6% 10 1,203 2.6% 8 11
9 Seat Ibiza 447 2.2% 14 973 2.1% 13 8
10 Mercedes A-Class 419 2.1% 11 1,078 2.3% 10 12
11 Toyota Yaris 410 2.0% 22 764 1.7% 18 18
12 Peugeot 308 403 2.0% 7 1,200 2.6% 9 13
13 Fiat 500 396 2.0% 16 807 1.7% 16 25
14 Ford Focus 384 1.9% 15 864 1.9% 14 24
15 Opel Astra 354 1.8% 19 717 1.6% 22 21
16 BMW 1 Series 335 1.7% 12 992 2.1% 12 9
17 Toyota Auris 332 1.7% 34 619 1.3% 24 16
18 BMW 3 Series 319 1.6% 21 749 1.6% 19 10
19 Ford Fiesta 303 1.5% 18 733 1.6% 20 20
20 Citroen C3 298 1.5% 13 828 1.8% 15 19
21 Mitsubishi Space Star 295 1.5% 75 367 0.8% 43 51
22 Fiat Punto 290 1.4% 23 589 1.3% 25 17
23 VW Up! 279 1.4% 55 393 0.9% 39 35
24 Volvo V40 274 1.4% 25 624 1.3% 23 26
25 Audi A3 268 1.3% 9 1,014 2.2% 11 14
26 Dacia Sandero 262 1.3% 27 522 1.1% 29 29
27 Peugeot 2008 259 1.3% 17 722 1.6% 21 23
28 Mercedes C-Class 238 1.2% 20 803 1.7% 17 22
29 Fiat Panda 237 1.2% 56 472 1.0% 32 48
30 Mini 236 1.2% 26 552 1.2% 28 46
31 Nissan Pulsar 235 1.2% 24 454 1.0% 34 107
32 Seat Leon 234 1.2% 29 554 1.2% 26 15
33 BMW 2 Series 228 1.1% 30 504 1.1% 30 78
34 Citroen C4 Cactus 221 1.1% 31 552 1.2% 27 57
35 Nissan Juke 211 1.1% 40 406 0.9% 38 34
36 Citroen C1 201 1.0% 39 434 0.9% 36 41
37 Peugeot 108 200 1.0% 41 391 0.8% 40 64
38 BMW 4 Series 187 0.9% 32 497 1.1% 31 49
39 VW Passat 178 0.9% 36 437 0.9% 35 39
40 Mercedes B-Class 171 0.9% 48 329 0.7% 44 38
41 Nissan Micra 171 0.9% 69 273 0.6% 50 44
42 Mercedes CLA 168 0.8% 35 416 0.9% 37 50
43 Audi A4 160 0.8% 49 302 0.7% 47 28
44 BMW 5 Series 144 0.7% 33 457 1.0% 33 27
45 Mercedes GLA 142 0.7% 37 382 0.8% 42 55
46 Smart Fortfour 139 0.7% 47 306 0.7% 46 115
47 Audi A1 135 0.7% 28 388 0.8% 41 31
48 Mercedes E-Class 133 0.7% 42 325 0.7% 45 30
49 Kia Rio 127 0.6% 45 299 0.6% 49 60
50 Honda Civic 121 0.6% 53 262 0.6% 51 32
51 Dacia Logan 121 0.6% 60 239 0.5% 54 40
52 Nissan Note 121 0.6% 59 236 0.5% 56 37
53 Mitsubishi ASX 113 0.6% 143 176 0.4% 64 61
54 Peugeot 508 111 0.6% 54 259 0.6% 52 54
55 Kia Cee’d 107 0.5% 50 237 0.5% 55 43
56 Fiat 500L 101 0.5% 88 145 0.3% 73 69
57 Ford Ka 98 0.5% 95 140 0.3% 75 114
58 Smart Fortwo 93 0.5% 44 301 0.7% 48 33
59 Citroen C4 93 0.5% 51 215 0.5% 57 45
60 Peugeot 3008 91 0.5% 58 203 0.4% 58 58
61 Skoda Fabia 91 0.5% 117 134 0.3% 78 102
62 Hyundai i20 90 0.4% 77 156 0.3% 70 68
63 Audi A5 81 0.4% 62 170 0.4% 67 63
64 Renault Scénic 78 0.4% 71 154 0.3% 71 67
65 Alfa Romeo Giulietta 78 0.4% 72 140 0.3% 74 62
66 Opel Insignia 77 0.4% 57 187 0.4% 60 47
67 Dacia Duster 75 0.4% 64 199 0.4% 59 53
68 Skoda Octavia 71 0.4% 38 255 0.6% 53 36
69 Toyota Aygo 71 0.4% 70 173 0.4% 66 89
70 Opel Mokka 69 0.3% 87 114 0.2% 82 87
71 Audi Q3 64 0.3% 104 177 0.4% 63 73
72 Volvo V60 62 0.3% 90 139 0.3% 77 70
73 Kia Sportage 61 0.3% 61 151 0.3% 72 77
74 Opel Adam 60 0.3% 43 182 0.4% 62 75
75 Citroen C4 Picasso 59 0.3% 63 186 0.4% 61 52
76 Kia Carens 51 0.3% 106 92 0.2% 87 103
77 Nissan X-Trail 48 0.2% 73 115 0.2% 81 116
78 Renault Twingo 44 0.2% 46 176 0.4% 65 101
79 Audi A6 44 0.2% 66 169 0.4% 68 56
80 Mazda3 40 0.2% 116 77 0.2% 95 100
81 Fiat 500X 38 0.2% 52 127 0.3% 79 -
82 Honda CR-V 37 0.2% 89 83 0.2% 90 82
83 Hyundai i30 37 0.2% 98 76 0.2% 96 93
84 Skoda Rapid 36 0.2% 68 139 0.3% 76 59
85 Ford Tourneo Courier 36 0.2% 105 69 0.1% 102 -
86 Nissan Leaf 36 0.2% 123 55 0.1% 111 161
87 Citroen C-Elysée 35 0.2% 67 169 0.4% 69 42
88 Mazda2 35 0.2% 124 49 0.1% 117 84
89 Volvo XC60 33 0.2% 81 100 0.2% 86 81
90 Mitsubishi Outlander 32 0.2% 118 58 0.1% 108 105
91 Citroen DS3 30 0.1% 74 85 0.2% 89 112
92 Kia Picanto 30 0.1% 101 66 0.1% 104 98
93 VW Sharan 29 0.1% 65 109 0.2% 83 71
94 Skoda Citigo 29 0.1% 120 74 0.2% 99 142
95 Mazda CX-5 29 0.1% 97 73 0.2% 100 80
96 BMW X3 28 0.1% 92 100 0.2% 84 96
97 Mercedes CLS 28 0.1% 91 76 0.2% 97 110
98 VW Tiguan 28 0.1% 108 56 0.1% 110 92
99 Range Rover Evoque 27 0.1% 76 119 0.3% 80 76
100 BMW X5 27 0.1% 85 100 0.2% 85 99
101 Audi Q5 26 0.1% 78 85 0.2% 88 88
102 BMW X4 26 0.1% 96 81 0.2% 91 117
103 Hyundai i10 26 0.1% 112 65 0.1% 105 120
104 Honda Jazz 26 0.1% 161 38 0.1% 124 111
105 Ford C-Max 25 0.1% 111 50 0.1% 114 94
106 Ford Mondeo 24 0.1% 82 77 0.2% 94 125
107 Toyota Avensis 24 0.1% 99 69 0.1% 103 65
108 Mini Countryman 23 0.1% 79 78 0.2% 93 66
109 Seat Alhambra 23 0.1% 94 74 0.2% 98 86
110 Citroen DS4 22 0.1% 80 64 0.1% 106 118
111 Toyota Corolla 22 0.1% 113 46 0.1% 120 97
112 VW Golf Sportsvan 21 0.1% 86 71 0.2% 101 129
113 Peugeot 5008 21 0.1% 110 63 0.1% 107 83
114 Mazda6 21 0.1% 102 51 0.1% 112 109
115 Citroen DS5 19 0.1% 100 56 0.1% 109 104
116 Opel Meriva 19 0.1% 84 51 0.1% 113 90
117 Mercedes S-Class 18 0.1% 107 50 0.1% 115 108
118 Jeep Renegade 18 0.1% 128 37 0.1% 126 246
119 Dacia Lodgy 17 0.1% 93 81 0.2% 92 95
120 BMW X1 17 0.1% 125 49 0.1% 116 79
121 Mercedes GLK 17 0.1% 140 32 0.1% 130 122
122 Ford Ecosport 17 0.1% 135 30 0.1% 132 133
123 Opel Zafira Tourer 16 0.1% 132 42 0.1% 123 72
124 Toyota RAV4 16 0.1% 121 29 0.1% 134 150
125 Mercedes V-Class 15 0.1% 141 30 0.1% 133 157
126 Peugeot Partner 14 0.1% 103 43 0.1% 121 130
127 VW Eos 14 0.1% 171 24 0.1% 143 175
128 VW Scirocco 13 0.1% 152 47 0.1% 119 165
129 Lexus CT 13 0.1% 173 22 0.0% 145 141
130 Alfa Romeo MiTo 12 0.1% 119 28 0.1% 135 121
131 Toyota Verso 12 0.1% 137 25 0.1% 141 127
132 Citroen C5 11 0.1% 83 48 0.1% 118 123
133 Range Rover Sport 11 0.1% 131 43 0.1% 122 134
134 Skoda Yeti 11 0.1% 156 19 0.0% 150 106
135 Land Rover Discovery Sport 11 0.1% 168 14 0.0% 162 -
136 Volvo XC70 10 0.0% 133 26 0.1% 136 140
137 Ford S-Max 9 0.0% 109 34 0.1% 127 85
138 Audi A7 9 0.0% 122 33 0.1% 129 147
139 Renault Laguna 9 0.0% 129 24 0.1% 142 124
140 Lexus IS 8 0.0% 153 34 0.1% 128 126
141 Lexus NX 8 0.0% 145 25 0.1% 138 187
142 Renault Kangoo 8 0.0% 115 25 0.1% 140 158
143 Renault Zoe 8 0.0% 130 21 0.0% 149 179
144 Toyota Prius 8 0.0% 150 17 0.0% 152 172
145 Hyundai Santa Fe 8 0.0% 157 15 0.0% 156 169
146 Volvo S60 8 0.0% 139 15 0.0% 157 128
147 Jaguar XF 7 0.0% 126 37 0.1% 125 135
148 BMW i3 7 0.0% 134 21 0.0% 147 156
149 Renault Fluence 7 0.0% 151 14 0.0% 163 160
150 VW CC 7 0.0% 176 13 0.0% 166 144
151 Kia Venga 7 0.0% 189 11 0.0% 170 166
152 Ford Kuga 7 0.0% 167 10 0.0% 172 162
153 Fiat 500L Living 6 0.0% 114 23 0.0% 144 143
154 BMW X6 5 0.0% 127 30 0.1% 131 174
155 Mini Paceman 5 0.0% 146 21 0.0% 148 132
156 Seat Mii 5 0.0% 142 16 0.0% 155 148
157 Citroen Berlingo 5 0.0% 149 14 0.0% 159 155
158 Audi Q7 5 0.0% 164 13 0.0% 165 176
159 Audi A8 5 0.0% - 11 0.0% 168 168
160 Lancia Voyager 5 0.0% 178 9 0.0% 177 186
161 Audi TT 5 0.0% 192 8 0.0% 179 190
162 BMW Z4 5 0.0% 179 8 0.0% 180 189
163 Citroen C4 Aircross 4 0.0% 138 16 0.0% 153 180
164 Skoda Superb 4 0.0% 163 14 0.0% 164 151
165 Hyundai ix35 4 0.0% 185 11 0.0% 169 188
166 Kia Optima 4 0.0% 165 10 0.0% 173 178
167 Mercedes GL-Class 4 0.0% 186 10 0.0% 174 196
168 BMW 7 Series 4 0.0% 187 9 0.0% 175 164
169 Ford B-Max 4 0.0% 188 9 0.0% 176 137
170 Mercedes SLK 4 0.0% 180 7 0.0% 183 171
171 Porsche Macan 3 0.0% 160 25 0.1% 139 131
172 Range Rover 3 0.0% 144 22 0.0% 146 173
173 Fiat Freemont 3 0.0% 148 16 0.0% 154 113
174 Lancia Ypsilon 3 0.0% 162 14 0.0% 161 74
175 BMW 6 Series 3 0.0% 172 12 0.0% 167 119
176 Mercedes M-Class 3 0.0% 155 11 0.0% 171 159
177 Porsche Panamera 3 0.0% - 7 0.0% 184 138
178 VW Beetle 3 0.0% 191 7 0.0% 185 170
179 Suzuki Swift 3 0.0% 196 5 0.0% 192 203
180 Mitsubishi i-Miev 3 0.0% - 3 0.0% 199 237
181 Porsche Cayenne 2 0.0% 147 17 0.0% 151 167
182 Jaguar XJ 2 0.0% 177 6 0.0% 186 197
183 VW Caddy 2 0.0% 159 6 0.0% 188 191
184 BMW i8 2 0.0% - 5 0.0% 189 206
185 Ford Tourneo Connect 2 0.0% n/a 5 0.0% 190 -
186 Suzuki Celerio 2 0.0% 169 5 0.0% 191 -
187 Citroen Nemo 2 0.0% 193 4 0.0% 193 208
188 Mercedes AMG GT 2 0.0% - 3 0.0% 198 -
189 Nissan GT-R 2 0.0% - 3 0.0% 200 238
190 Volvo S80 1 0.0% 170 15 0.0% 158 200
191 Hyundai i40 1 0.0% 136 14 0.0% 160 152
192 Jaguar F-Type 1 0.0% 175 8 0.0% 181 177
193 Mitsubishi Lancer 1 0.0% 181 4 0.0% 194 218
194 Maserati Ghibli 1 0.0% - 3 0.0% 197 211
195 Seat Toledo 1 0.0% 195 3 0.0% 201 221
196 Toyota Prius+ 1 0.0% 197 3 0.0% 202 204
197 Ferrari California 1 0.0% 200 2 0.0% 204 241
198 Lexus RX 1 0.0% - 2 0.0% 206 213
199 Mazda MX-5 1 0.0% - 2 0.0% 207 212
200 Volvo V70 1 0.0% - 2 0.0% 210 209
201 Audi R8 1 0.0% - 1 0.0% 212 250
202 Kia Soul 1 0.0% - 1 0.0% 218 214
203 Mercedes G-Class 1 0.0% - 1 0.0% 222 228
204 Mitsubishi Pajero 1 0.0% - 1 0.0% 223 -
205 Renault Espace 1 0.0% - 1 0.0% 225 198
206 Seat Altea 1 0.0% - 1 0.0% 226 183
207 Seat Exeo 1 0.0% - 1 0.0% 227 220
208 Suzuki Vitara 1 0.0% - 1 0.0% 228 -

Source: ACAP, many thanks to Antonio for sharing the data.



from Best Selling Cars - Matt's blog http://ift.tt/1d43qN6

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire